alle Preise für Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
in EUR / pro Übernachtung / pro Person
| Doppelzimmer | NS | ZS | HS | |
| DZ | ca. 16 m² mit Dusche/WC | 71,- | 81,- | 91,- |
| DZ | ca. 18 m² mit Dusche/WC | 81,- | 91,- | 101,- |
| DZ | ca. 18 m² mit Dusche oder Bad/WC/Balkon | 91,- | 101,- | 111,- |
| DZ | ca. 22 m² mit Dusche oder Bad/WC | 91,- | 101,- | 111,- |
| Einzelzimmer | NS | ZS | HS | |
| EZ | ca. 12 m² mit Dusche/WC | 86,- | 96,- | 106,- |
| EZ | ca. 14 m² mit Dusche/WC | 91,- | 101,- | 111,- |
| EZ | ca. 16 m² mit Dusche/WC | 96,- | 106,- | 116,- |
| EZ | ca. 16 m² mit Dusche/WC/Balkon | 106,- | 116,- | 126,- |
| Eltern-Kinderkombination | NS | ZS | HS | |
| Eltern-Kinderkombination*** (2-4 Personen) Durch eine Tür getrennte Eltern- und Kinderzimmer, Dusche/WC (Preis für 2 Personen, je weitere Personen siehe Zustellbett) | 182,- | 202,- | 222,- | |
| Appartements | NS | ZS | HS | |
| Appartements**** (2-5 Personen) Als Suite oder Maisonnettenappartement mit Wohnschlaftraum und Appartmentwand (herausklappbare Betten), separatem Schlafzimmer, Bad / WC, teilweise Balkon (Preis für 2 Personen, je weitere Personen siehe Zustellbett) | 202,- | 222,- | 242,- | |
| Halbpension Erwachsene | ||||
| bis 4 Tage | ab 5 Tage | |||
| 26,- | 22,- | |||
| Halbpension Kinder | ||||
| bis 2 Jahre | 3-4 Jahre | 5-8 Jahre | 9-12 Jahre | ab 13 Jahre |
| 7,- | 8,- | 10,- | 14,- | 20,- |
| Zustellbett für Kinder | ||||
| bis 2 Jahre | 3-4 Jahre | 5-8 Jahre | 9-12 Jahre | ab 13 Jahre |
| 7,- | 16,- | 25,- | 31,- | 42,- |
Juist Hotel · Insel Juist Nordsee · Nordsee Hotel Urlaub · Nordseeurlaub Ferienwohnungen · Ferienwohnung Insel Juist


Nordseehotel Freese








| NS - Nebensaison 15.02. – 31.03.2012 20.10. – 13.11.2012 |
| ZS - Zwischensaison 31.03. – 01.07.2012 01.09. – 20.10.2012 27.12. – 08.01.2013 |
| HS - Hauptsaison 01.07. – 01.09.2012 |
| Betriebsferien 08.01. – 15.02.2012 13.11. – 27.12.2012 |